ARAMA
İncirliova Belediyesi

Tren Saatleri

Geri
Tren Saatleri

Tren Saatleri

BASMANE - DENİZLİ YÖNÜ

İstasyon Trenler
32701 32703 32705 32707 32709 32711
İzmir (Basmane) 07:42 08:53 11:30 15:30 16:41 17:54
Gaziemir 08:01 09:13 11:49 15:49 17:01 18:13
Adnanmenderes Havaalanı 08:06 09:18 11:55 15:55 17:06 18:19
Menderes 08:11 09:22 12:00 16:00 17:10 18:24
Pancar 08:25 09:36 12:14 16:14 17:24 18:39
Torbalı 08:36 09:48 12:25 16:25 17:37 18:50
Tepeköy 08:42 09:53 12:29 16:31 17:41 18:55
Selçuk 09:09 10:17 12:53 16:55 18:05 19:20
Çamlık 09:22 10:30 13:06 17:08 18:18 19:36
Ortaklar 09:42 10:49 13:25 17:27 18:36 19:57
Germencik 09:52 11:03 13:35 17:38 18:46 20:12
İncirliova 10:02 11:14 13:45 17:49 18:58 20:22
Aydın 10:13 11:27 13:56 18:04 19:09 20:33
Umurlu 10:27 11:40 14:08 18:16 19:21 20:45
Köşk 10:36 11:50 14:17 18:26 19:31 20:54
Sultanhisar 10:46 12:01 14:28 18:36 19:41 21:04
Atça 10:52 12:09 14:34 18:43 19:47 21:10
İsabeyli 10:58 x x 18:49 x x
Nazilli 11:05 12:22 14:45 18:59 19:58 21:21
Kuyucak 11:16 12:34 14:56 19:10 20:09 21:32
Pamukören 11:23 12:42 15:03 19:17 20:16 21:39
Horsunlu 11:30 12:48 15:08 19:22 20:21 21:44
Buharkent 11:42 13:01 15:24 19:34 20:33 21:56
Sarayköy 11:57 13:18 15:39 19:49 20:48 22:11
Goncalı 12:16 13:37 15:58 20:08 21:07 22:30
Denizli 12:27 13:48 16:09 20:19 21:18 22:41

 

DENİZLİ - BASMANE YÖNÜ

İstasyon Trenler
32702 32704 32706 32708 32710 32712
Denizli 04:20 05:50 08:25 12:45 14:35 17:30
Km. 251+485 04:32 06:02 08:37 12:57 14:47 17:42
Goncalı 04:34 06:04 08:39 12:59 14:49 17:45
Sarayköy 04:53 06:23 08:58 13:19 15:08 18:04
Buharkent 05:08 06:38 09:14 13:34 15:23 18:23
Horsunlu 05:20 06:50 09:26 13:46 15:35 18:35
Pamukören 05:26 06:56 09:32 13:52 15:41 18:41
Kuyucak 05:33 07:03 09:39 13:59 15:48 18:48
Nazilli 05:45 07:15 09:51 14:11 16:00 19:00
Atça 05:56 07:27 10:02 14:22 16:11 19:12
Sultanhisar 06:02 07:33 10:08 14:29 16:18 19:18
Köşk 06:12 07:43 10:18 14:39 16:28 19:30
Umurlu 06:21 07:52 10:28 14:48 16:38 19:39
Aydın 06:34 08:05 10:43 15:01 16:54 19:52
İncirliova 06:44 08:15 10:53 15:11 17:05 20:02
Germencik 06:54 08:25 11:04 15:21 17:15 20:13
Ortaklar 07:05 08:36 11:15 15:35 17:26 20:23
Çamlık 07:23 08:54 11:33 15:53 17:44 20:41
Selçuk 07:36 09:08 11:46 16:06 17:57 20:55
Tepeköy 08:00 09:35 12:10 16:30 18:23 21:20
Torbalı 08:05 09:39 12:14 16:34 18:27 21:26
Pancar 08:17 09:51 12:25 16:46 18:38 21:37
Menderes 08:32 10:05 12:40 17:02 18:53 21:52
Adnanmenderes Havaalanı 08:37 10:09 12:44 17:06 18:57 21:56
Gaziemir 08:43 10:14 12:50 17:12 19:02 22:02
İzmir (Basmane) 09:02 10:33 13:09 17:30 19:21 22:21

 

SÖKE - DENİZLİ YÖNÜ

İstasyon Trenler
32743 32745
Söke 06:35 15:55
Sazlıköy 06:45 16:05
Ortaklar 07:06 16:23
Germencik 07:16 16:33
İncirliova 07:27 16:44
Aydın 07:38 16:57
Umurlu 07:54 17:09
Köşk 08:04 17:18
Karaali 08:12 17:26
Sultanhisar 08:15 17:29
Atça 08:23 17:35
İsabeyli 08:29 17:41
Nazilli 08:36 17:48
Kuyucak 08:47 17:59
Pamukören 08:54 18:06
Horsunlu 08:59 18:11
Buharkent 09:13 18:24
Sarayköy 09:28 18:39
Goncalı 09:47 18:58
Denizli 09:58 19:09

 

DENİZLİ - SÖKE YÖNÜ

İstasyon Trenler
32744 32746
Denizli 06:45 10:30
Km. 251+485 06:57 10:42
Goncalı 06:59 10:44
Sarayköy 07:18 11:03
Buharkent 07:33 11:18
Horsunlu 07:45 11:31
Pamukören 07:51 11:37
Kuyucak 07:58 11:44
Nazilli 08:10 11:56
İsabeyli 08:16 12:02
Atça 08:25 12:08
Sultanhisar 08:31 12:18
Karaali 08:35 12:22
Köşk 08:43 12:30
Umurlu 08:52 12:39
Aydın 09:08 12:53
İncirliova 09:18 13:03
Germencik 09:28 13:13
Ortaklar 09:43 13:26
Sazlıköy 10:00 13:43
Söke 10:09 13:52

 

(*)Tren saatleri TCDD Taşımacılık A.Ş. internet sitesinden alınmıştır.