Dolmuş Saatleri

HAFTA İÇİ SABAH HAREKET SAATLERİ
İNCİRLİOVA PERON | AYDIN OTOGAR PERON | |||
GİRİŞ | ÇIKIŞ | GİRİŞ | ÇIKIŞ | |
1.ARABA | 05:45 | 06:00 | 06:35 | 06.45 |
2.ARABA | 06:00 | 06:15 | 06:45 | 07:00 |
3.ARABA | 06:15 | 06:25 | 07:00 | 07:11 |
4.ARABA | 06:25 | 06:34 | 07:11 | 07:20 |
5.ARABA | 06:34 | 06:42 | 07:20 | 07:25 |
6.ARABA | 06:42 | 06:49 | 07:25 | 07:30 |
7.ARABA | 06:49 | 06:55 | 07:30 | 07:34 |
8.ARABA | 06:55 | 07:00 | 07:34 | 07:38 |
9.ARABA | 07:00 | 07:05 | 07:38 | 07:42 |
10.ARABA | 07:05 | 07:10 | 07:42 | 07:46 |
11.ARABA | 07:10 | 07:14 | 07:46 | 07:50 |
12.ARABA | 07:14 | 07:18 | 07:50 | 07:54 |
13.ARABA | 07:18 | 07:22 | 07:54 | 07:58 |
Sonraki araçlar saat 11:00'a kadar her 5 dakikada bir kalkmaktadır.
11:00'dan sonra her 6 dakikada bir kalkmaktadır.
CUMARTESİ SABAH HAREKET SAATLERİ
İNCİRLİOVA PERON | AYDIN OTOGAR PERON | |||
GİRİŞ | ÇIKIŞ | GİRİŞ | ÇIKIŞ | |
1.ARABA | 06:00 | 06:15 | 06:40 | 06.50 |
2.ARABA | 06:15 | 06:25 | 06:50 | 07:00 |
3.ARABA | 06:25 | 06:35 | 07:00 | 07:10 |
4.ARABA | 06:35 | 06:45 | 07:10 | 07:19 |
5.ARABA | 06:45 | 06:55 | 07:19 | 07:28 |
6.ARABA | 06:55 | 07:02 | 07:28 | 07:36 |
7.ARABA | 07:02 | 07:08 | 07:36 | 07:43 |
8.ARABA | 07:08 | 07:14 | 07:43 | 07:49 |
9.ARABA | 07:14 | 07:20 | 07:49 | 07:55 |
10.ARABA | 07:20 | 07:25 | 07:55 | 08:00 |
11.ARABA | 07:25 | 07:30 | 08:00 | 08:05 |
Sonraki araçlar saat 11:00'a kadar her 7 dakikada bir kalkmaktadır.
11:00'dan sonra her 6 dakikada bir kalkmaktadır.
PAZAR SABAH HAREKET SAATLERİ
İNCİRLİOVA HAREKET | AYDIN OTOGAR HAREKET | |||
GİRİŞ | ÇIKIŞ | GİRİŞ | ÇIKIŞ | |
1.ARABA | 06:15 | 06:30 | 07:00 | 07.10 |
2.ARABA | 06:30 | 06:45 | 07:10 | 07:25 |
3.ARABA | 06:45 | 06:55 | 07:25 | 07:35 |
4.ARABA | 06:55 | 07:05 | 07:35 | 07:45 |
5.ARABA | 07:05 | 07:15 | 07:45 | 07:55 |
6.ARABA | 07:15 | 07:25 | 07:55 | 08:05 |
7.ARABA | 07:25 | 07:35 | 08:05 | 08:13 |
8.ARABA | 07:35 | 07:43 | 08:13 | 08:21 |
9.ARABA | 07:43 | 07:50 | 08:21 | 08:29 |
10.ARABA | 07:50 | 07:56 | 08:29 | 08:37 |
Sonraki araçlar saat 11:00'a kadar her 7 dakikada bir kalkmaktadır.
11:00'dan sonra her 6 dakikada bir kalkmaktadır.
YAZ SAATİ GECE HAREKET SAATLERİ
İNCİRLİOVA HAREKET | AYDIN OTOGAR HAREKET | |||
1.ARABA | 20:00 | 20.13 | 21.10 | 21.20 |
2.ARABA | 20:13 | 20:26 | 21.20 | 21.30 |
3.ARABA | 20:26 | 20:40 | 21.30 | 21.40 |
4.ARABA | 20:40 | 20:53 | 21.40 | 21.50 |
5.ARABA | 20:53 | 21:07 | 21.50 | 22:00 |
6.ARABA | 21:07 | 21:21 | 22:00 | 22:12 |
7.ARABA | 21:21 | 21:35 | 22.12 | 22:24 |
8.ARABA | 21:35 | 21:50 | 22.24 | 22:36 |
9.ARABA | 21:50 | 22:05 | 22.36 | 22:48 |
10.ARABA | 22:05 | 22:20 | 22.48 | 23:00 |
11.ARABA | 22:20 | 22:35 | 23:00 | 23:15 |
12.ARABA | 22.35 | 22:50 | 23.15 | 23:30 |
13.ARABA | 22:50 | 22:05 | 23.30 | 23:45 |
14.ARABA | 23:05 | 23:20 | 23.45 | 22:02 |
15.ARABA | 23:20 | 23:40 | 24:02 | 24:25 |
(*) Dolmuş saat bilgileri İncirliova Birlik internet sitesinden alınmıştır.